Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok |
Nama merek: | OEM/ODM |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | 230V 2000W |
Kuantitas min Order: | 100 |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak warna, tas Blister |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000 Potongan/potongan per Bulan |
Name: | Auto Halogen Bulbs | tegangan: | 12V/24V |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 60/55W 75/70W 100/90W | Suhu Warna (CCT: | 3200 |
Indeks Rendering Warna (Ra): | 95 | Fluks bercahaya lampu (lm): | 1650/1000lm |
Bekerja Seumur Hidup: | 300 Jam | Bahan: | Kaca |
Warna: | Kuning, Putih Hangat | Dimmable: | YES or NO Customized |
Aplikasi: | Video Bulb Aviation Kapal Light Stage Spot Bulb |
Lampu Halogen Otomatis Putih Hangat Kuning 12V 24V 60 55W 75 70W 100 90W
Keuntungan dari Kuarsa Halogen Bulb
1. Cukup terang untuk memberikan kemudahan pencahayaan sehari-hari.
2. Redaman relatif lambat, selama tidak rusak, dapat digunakan terus menerus tanpa mengganti bohlam.
3. Efek pencahayaannya sangat bagus.
4. Dapat digantung lebih tinggi dari panel lampu, sehingga nyaman untuk menjangkau ke dalam tangki untuk merawatnya kapan saja.
5. Daya tembus pencahayaan kuat, dan lampu halida logam harus digunakan jika kedalaman air di atas 60CM.
6. Dibandingkan dengan lampu neon, lampu halida logam menghemat listrik.Selain itu, lampu halida logam umumnya tidak perlu mengganti bola lampu, dan lampu neon harus diganti setelah beberapa saat digunakan.
Spesifikasi Bola Halogen Kuarsa
Nomor model | 12V/24V 60/55W 75/70W 100/90W |
Jenis | Tutup lampu / sinar tinggi / lampu kabut |
Jenis sumber cahaya | Bola Halogen |
Aplikasi | Lampu Mobil |
Jaminan | 1 tahun |
Bahan | Kaca kuarsa + baja tahan karat |
Lampu Bercahaya | 1650/1000±15% |
Tegangan | 12V/24V |
Arus listrik | 13,5A |
Temperatur warna | 3300-5500K |
Seumur hidup | 500 Jam |
Tipe Mobil | Semua jenis mobil |
A. Lampu Halogen Kuarsa
B. Lampu Pemanas Inframerah Kuarsa
C. Bohlam Halogen Lampu Panggung
D. Bola Lampu Televisi
E. Bola Lampu Sorot Halogen Kuarsa
F. Lampu Proyektor Halogen Tungsten
G. Bola Lampu Mikroskop
H. Bola Lampu Navigasi Pesawat
I. Bola Lampu Instrumen
J. Lampu Studio Halogen
K. Lampu Halogen Pesawat
L. Bola Lampu Film
M. Bola Lampu Film
N. Lampu Optik Tampilan Halogen
O. Lampu Optik Foto Halogen
P. Lampu Kuarsa Yodium
Q. Lampu Halogen Laut
R. Lampu Kapal Halogen
S. Bohlam Lampu Depan Otomatis
T. Bohlam Lampu Proyektor Mobil
U. Bola Lampu Medis
V. Lampu Lampu Bedah
W. Bohlam Lampu Depan Lokomotif
X. Headlamp Kereta Api
DLL.
Katalog Kuarsa Halogen Bulb
Model | Spesifikasi | Lumen(Lm) | Kehidupan Rata-Rata (H) | Basis | Aplikasi |
Bola Halogen Kuarsa | 22.8V 40W | 1000 | 1000 | G6.35 | Lampu Proyektor Penggiling |
Bola Halogen Kuarsa | 22.8V 50W | 1000 | 1000 | G6.35 | Bola Lampu Bedah Tanpa Bayangan |
Bola Halogen Kuarsa | 24V 50W | 1000 | 100 | E11 | Cahaya Dingin Satu Lubang Medis |
Bola Halogen Kuarsa | 24V 250W | 6250 | 50 | G6.35 | Pembedahan Bola Halogen Tanpa Bayangan |
Bola Halogen Kuarsa | 75V 350W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Lampu Kabut Mobil Penerangan Depan |
Bola Halogen Kuarsa | 75V 400W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Fotografi Tungsten Halogen Bulb |
Bola Halogen Kuarsa | 80V 1200W/230V 1000W | 30000 | 300 | G22 | Bohlam Halogen Tungsten Berkonsentrasi Kuarsa |
Bola Halogen Kuarsa | 100V 500W | 12500 | 50 | GY9.5 | Lampu Mikroskop Alat Optik |
Bola Halogen Kuarsa | 110V 600W | 13200 | 500 | P40s/41 | Latih Lampu Lokomotif Lampu Belakang Mobil |
Bola Halogen Kuarsa | 120V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Lampu Panggung Lampu Video Komersial |
Bola Halogen Kuarsa | 120V 2000W | 50000 | 300 | GY16/G22 | Lampu Isi Film Dan Televisi |
Bola Halogen Kuarsa | 127V 600W | 15000 | 75 | GY9.5 | Lampu Video Tahap Lampu Halogen Bola |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Lampu Halogen Bola |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 800W | 20000 | 300 | R7S | Lampu Film Daya Tinggi |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 1000W | 30000 | 300 | G22/GX9.5 | Video Bulb Aviation Kapal Light Stage Spot Bulb |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 3000W | 75000 | 300 | G38/GY16 | Panggung Sorotan Pertunjukan Pernikahan Film dan Televisi |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 5000W | 125000 | 300 | G38 | Bola Lampu Panggung Bar Pernikahan |
Bola Halogen Kuarsa | 28v 75w | 1875 | 2000 | 1982SP | Lampu Halogen Lokomotif Kereta Api |
Bola Halogen Kuarsa | 115V 575W | / | 300 | G9.5 | ETC Stage Soft Spot Zoom Light |
Bola Halogen Kuarsa | 115v 750w | / | 2000 | G9.5 | Panggung Fotografi Film Dan Televisi |
Bola Halogen Kuarsa | 30V 200W/250W | / | 2000 | / | Lampu Tampilan Pencahayaan |
Bola Halogen Kuarsa | 230v 115V 575W | / | 2000 | / | Film Panggung Dan Lampu Televisi |
Bola Halogen Kuarsa | 115V 1000W | / | 2000 | / | Lampu Optik Tampilan Halogen |
Bola Halogen Kuarsa | 120V 500W | / | 100 | / | Lampu Halogen Panggung |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 1250W | / | 300 | / | Lampu Yodium Tungsten |
Bola Halogen Kuarsa | 230V 2000W | / | 300 | / | pemanas inframerah |
Tips untuk Meningkatkan Umur Kuarsa Halogen Bulb
➊ Jaga kebersihan permukaan bohlam, dan jangan menyentuh bagian kaca bohlam secara langsung dengan tangan Anda saat digunakan
Jika ada sidik jari, bersihkan dengan kain kering yang dicelupkan ke dalam alkohol.
❷ Cobalah untuk menghindari getaran yang kuat sebelum dan sesudah menggunakan bohlam, dan tangani dengan hati-hati agar filamen tidak terbakar.
❸ Bola lampu akan menghasilkan suhu tinggi saat digunakan, jadi harap jangan menyentuhnya dengan tangan Anda, dan jangan gunakan barang yang mudah terbakar dan meledak
di dekat.
❹ Filamen rapuh setelah bohlam dimatikan, jadi hindari getaran, jangan langsung dipindahkan, dan
Cobalah untuk memindahkan filamen hanya setelah dingin.
Kontak Person: Jane
Tel: +8618651957981
Alamat: Kamar 810, Gedung 3, 1590 Jalan Longjin